JIE 2018
- Publié par R.
- Publié dans Campus infos, En vedette
Les médaillés des Jeux
Dschang-UDs/-SIC-11/01/18.La deuxième édition des Jeux Inter Etablissements s’est déroulée du 8 au 10 janvier 2018 sur le campus principal à Dschang. Cette édition était spéciale parce qu’elle a connu la participation des IPES placés sou la tutelle académique de l’Université de Dschang. Voici le tableau récapitulatif des résultats dans chaque atelier et catégorie à l’issue de la compétition.
Sports olympiques | |||||
Discipline | Cat. | Or | Argent | Meilleur joueur/athlète | Meilleur marqueur |
Athlétisme | D | FS | FSEG | Edjanmoua Mbella (FS) | / |
M | FS | Siantou | Tsague Tido Gaitan | / | |
Basketball | D | FS | FSJP | Lontsie D. Astrid (FS) | Nguegni Christelle (FS) |
M | FS | FSEG | Moundi Patrick (FSEG) | Fofie Njoya Ahmed (FS) | |
Football | D | FS | IUG | Rim Serges Raphaël (ISG) | Nana Wilfried (FLSH) |
M | FLSH | ISG | Beulou Ornella (FS) | Tchakoutio (IUG) | |
Handball | D | FLSH | IUG | Nandjou Diane (FLSH) | Passo Sona Dorothée (FLSH) |
M | FS | IUG | Kouayim Franck (IUG) | Tongue Kamga Davy (FS) | |
Judo | / | Siantou | IUT/Fv | Sanou Chenkap Linda (FLSH)
Beukam Andy (FS) |
/ |
Lutte | / | FLSH | Siantou | Sanou Chenkap Linda (FLSH)
Djifack Franklin (FLSH) |
/ |
Tennis | D | FSEG | FS | Kameni Cathy (IUT/Fv) | / |
M | Siantou | Siantou | Donkeng V. Sylvain (FASA) | / | |
Tennis de table | D | FLSH | FLSH | Mewouo Solail (FLSH) | / |
M | FLSH | FS | Melah Dimitri (FLSH) | / | |
Volleyball | D | IUT/Fv | FASA | Metchiefeng Patricia (IUT/Fv) | Boukak Sandrine (IUT/Fv) |
M | FASA | FLSH | Medjonang Djitchou (FLSH) | Noumbissi Moyo K. (FASA) |
Sports paralympiques | ||||
Discipline | Or | Argent | Meilleur athlète Dames | Meilleur athlète Messieurs |
Powerlifting | Siantou | FS | Mawe Arlette (Siantou) | Mbida Vivien (Siantou) |
Paratennis | FSEG | Siantou | ||
Para athlétisme | Siantou | FSJP |
Art et culture | ||
Rubrique | Epi d’or | Epi d’argent |
Danse patrimoniale | Siantou | FLSH |
Danse de salon | FASA | FS |
Chorale | FASA | IUG |
Musique orchestrale | IUG | ISPB |
Chanson | Nzadi Gustave (IUG) | Dtonsi Blaise (FLSH) |
Dessin | Kamgaing Arthur (IBAF) | Dongmo Arius (FASA) |
Peinture | Ngoupayou Mohamed (IBAF) | Sami Winnie (FS) |
Photographie | Tondji Franck Yannick (FS) | Nguedjio Njepnou Michel (IUT/Fv) |
Poème | Maï William (FLSH) | Choumele Loïc (FS) |
Conte | Medjionang Djitchou (FLSH) | Kemdjo Uri (IUG) |
Théâtre | IUG | FASA |
Election Miss/Mister | ||
Rang | Miss | Mister |
Miss/Mister | Bissa Tsanga Cécile Joël (IBAF) | Bongso Nguemezi Patrick (FSEG) |
1er(e) dauphin(e) | Edith Francine Matsinkou (FSJP) | Lontsi Nguefack Querol (IBAF) |
2ème dauphin(e) | Njanga Ekie Ludienne Linda (FS) | Minkoumou Martial Emerand (FASA) |
Fans club | ||
Rang | Or | Argent |
Fans Club | IUG | Siantou |
Récompenses et Trophées spéciaux | |
Trophée / Récompense | Vainqueur |
Meilleure déléguée sportive | Kammegne Gabrielle (FS) |
Meilleur délégué sportif | |
Meilleur délégué culturel | Njeya Steve (FASA) |
Trophée du Fair Play / Vivre ensemble | IUES |
Trophée Général des JIE |
FS |